

![]()
Sitio Web del Club Atlético Central Norte de Salta
© 2.002 - 2.026. En Internet desde el 22 de Abril de 2.002
centralnortedesalta@yahoo.com.ar
![]()
PRIMERA NACIONAL
ALMIRANTE BROWN 1 - CENTRAL NORTE 0
|
|
VS |
|
|
1 |
0 |

CENTRAL NORTE formó con:
Enzo Vázquez
Mauricio Rosales Elías Calderón Agustín Lamosa Pedro Sanz
Matías Villarreal Gianluca Mancuso Franco Vedoya Joaquín Mateo
Matías Moravec Ronaldo Abondetto
DT: ADRIÁN BASTÍA

ALMIRANTE BROWN formó con:
Bruno Galván
Enzo Cardozo Máximo Levi Gerardo Alegre Ramiro Fernández
Joaquín Velazquez Leonardo Jara Leandro Iglesias Tomás Almada
Ramón González Javier Martínez
DT: ANDRÉS MONTENEGRO
Cambios: 63 m Quignon por Iglesias (AB) y Bazán por González (AB), 72 m Taobas por Abondetto (CN), 77 m Alvez por Vedoya (CN) y Bustinduy por Moravec (CN), 80 m Altamirano por Velazquez (AB) y Gauna por Almada (AB) y 87 m Ribero por Mancuso (CN).
Amonestados: 18 m Fernández (AB), 30 m Vedoya (CN) , 35 m Calderón (CN), 58 m Alegre (AB), 77 m Mancuso (CN)
Gol: 85 m Martínez (AB)












![]()

![]()
RESULTADOS
Alte. Brown 1 - Central Norte 0
Estudiantes 0 - Chaco For Ever 0
Ciudad Bolívar 1 - Dep. Madryn 0
Mitre 0 - Ferro Carril Oeste 1
Godoy Cruz 0 - San Miguel 0
Los Andes 0 - San Telmo 0
Dep. Morón 2 - Colón 0
All Boys 0 - Acassuso 0
Racing 3 - Defensores 0
![]()

![]()
POSICIONES
|
EQUIPOS |
PJ | G | E | P | GF | GC |
PUNTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP. MORON | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 8 | 17 |
| COLON | 9 | 5 | 2 | 2 | 11 | 7 | 17 |
| DEFENSORES | 9 | 3 | 5 | 1 | 8 | 6 | 14 |
| GODOY CRUZ | 9 | 3 | 5 | 1 | 8 | 6 | 14 |
| RACING | 9 | 4 | 2 | 3 | 8 | 8 | 14 |
| CIUDAD BOLIVAR | 9 | 2 | 7 | 0 | 6 | 3 | 13 |
| LOS ANDES | 9 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 13 |
| SAN MIGUEL | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | 8 | 13 |
| DEP. MADRYN | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 8 | 12 |
| FERRO CARRIL OESTE | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 12 |
| ALTE. BROWN | 9 | 3 | 2 | 4 | 6 | 8 | 11 |
| ACASSUSO | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 10 | 10 |
| ALL BOYS | 9 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 10 |
| ESTUDIANTES | 9 | 3 | 1 | 5 | 5 | 8 | 10 |
| SAN TELMO | 9 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 9 |
| CENTRAL NORTE | 9 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 9 |
| MITRE | 9 | 1 | 5 | 3 | 7 | 10 | 8 |
| CHACO FOR EVER | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 14 | 6 |
PROXIMA FECHA
Central Norte - Ciudad Bolívar
Ferro Carril Oeste - Alte. Brown
Dep. Madryn - Defensores
San Miguel - Los Andes
Acassuso - Estudiantes
Chaco For Ever - Mitre
San Telmo - All Boys
Dep. Morón - Racing
Colón - Godoy Cruz
PRÓXIMO PARTIDO
CENTRAL NORTE - CIUDAD BOLIVAR
|
PARTIDOS |
PJ | G | E | P | GF | GC |
PUNTOS |
EFECTIVIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTRAL NORTE LOCAL | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 55,55 % |
| CIUDAD BOLIVAR VISITANTE | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 7 | 46,67 % |
![]()

![]()
EL RIVAL: CIUDAD BOLIVAR

CIUDAD BOLIVAR formó con:
Agustín Rufinetti
Agustín Paredes Ezequiel Navarro Elías Martínez Federico Peralta
Nahuel Yeri Cristian Vega Arnaldo Gonzalez Alex Díaz
Brian Duarte Alex Díaz
DT: DIEGO FUNES
SUPLENTES: FLeonel Ruíz, Jonathan Chacón, Axel Carrión, Brian Quintana, Guillermo Sánchez, Facundo Mucignat, Emanuel Cuello, Khalil Caraballo y Maximiliano Gutiérrez
GOLEADORES
| JUGADOR | GOLES |
| Sámchez, Guillermo | 3 goles |
| Duarte, Brian | 2 goles |
| Mucignat, Facundo | 1 gol |
![]()

![]()
GOLEADORES

Julián López
| JUGADOR | GOLES | EFICACIA |
| López, Julián | 2 goles | 1 gol cada 137 minutos |
| Mancuso, Gianluca | 1 gol | 1 gol cada 510 minutos |
PENALES A FAVOR
| FECHA | JUGADOR | RIVAL | ARQUERO | REMATE | CONDICIÓN | ÁRBITRO |
| 7 | Sanz | GyT | Papaleo | Atajado | Visitante | Viola, Felipe |
PENALES EN CONTRA
| FECHA | JUGADOR | RIVAL | ARQUERO | REMATE | CONDICIÓN | ÁRBITRO |
![]()

![]()
AMONESTACIONES
| Mancuso | 5 amarillas |
| Vázquez | 3 amarillas |
| Vedoya | 2 amarillas |
| Fernández | 3 amarillas |
| Rosales | 2 amarillas |
| Ribero | 2 amarillas |
| Isa Luna | 2 amarillas |
| Padilla | 2 amarillas |
| Calderón | 1 amarilla |
| Moravec | 1 amarilla |
| Villarreal | 1 amarilla |
| Lamosa | 1 amarilla |
| Felissia | 1 amarilla |
EXPULSIONES
| FECHA | JUGADOR | RIVAL | ARBITRO | CONDICIÓN |
| 7° | Fernández | Gimnasia y Tiro | Viola, Felipe | Visitante |
![]()

![]()
ÁRBITROS
Julián Jerez
| ARBITRO | LIGA | PD | G | E | P | RIVAL |
CONDICIÓN |
| Jerez, Julián | Bs. As. | 1 | 0 | 0 | 1 | Alte. Brown | Visitante |
| Córdoba, Carlos | Bs. As. | 1 | 0 | 1 | 0 | Mitre | Local |
| Giménez, Pablo | Bs. As. | 1 | 0 | 0 | 1 | Estudiantes | Visitante |
| Viola, Felipe | Bs. As. | 1 | 1 | 0 | 0 | Gimnasia y Tiro | Visitante |
| Macheroni, Max | Santa Fe | 1 | 1 | 0 | 0 | All Boys | Local |
| Cruz, Ariel | Bs. As. | 1 | 0 | 1 | 0 | Los Andes | Visitante |
| Delbarba, Javier | Bs. As. | 1 | 0 | 0 | 1 | Morón | Visitante |
| Ferreyra, Bryan | Rosario | 1 | 0 | 1 | 0 | Colón | Local |
| Acita, Franco | Bs. As. | 1 | 0 | 0 | 1 | San Miguel | Visitante |
![]()

![]()
LA CAMPAÑA

|
PARTIDOS |
PJ | G | E | P | GF | GC |
PUNTOS |
EFECTIVIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMER TIEMPO | 9 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 9 | 33,33 % |
| SEGUNDO TIEMPO | 9 | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 | 9 | 33,33 % |
| PARTIDOS LOCAL | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 55,55 % |
| PARTIDOS VISITANTE | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 22,22 % |
|
TOTAL |
9 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 9 | 33,33 % |
EFECTIVIDAD
Director Técnico: ADRIÁN BASTÍA
|
EFECTIVIDAD 33,33 % |
|
|
|
PJ | G | E | P | GF | GC |
PUNTOS |
EFECTIVIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1ª RUEDA |
9 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 9 | 33,33 % |
|
TOTAL |
9 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 9 | 33,33 % |
| LOCAL | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 55,55 % |
| VISITANTE | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 22,22 % |
![]()

![]()
MINUTOS DE JUEGO
1° RUEDA
| JUGADOR |
1º
|
2º
|
3º
|
4º
|
5º
|
6°
|
7°
|
8°
|
9°
|
10°
|
11°
|
12°
|
13°
|
14°
|
15°
|
16°
|
17°
|
18°
|
TOTAL |
| Vázquez | 90 | 90 | 90 | - | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 |
| Hass | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rosales | 90 | 90 | 0 | - | 90 | 90 | 90 | 82 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 802 |
| Sanz | 90 | 76 | 90 | - | 12 | 15 | 77 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 |
| Lamosa | - | 0 | 90 | - | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 630 | ||||||||
| Felissia | 90 | 90 | 90 | - | 52 | 45 | 13 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 |
| Calderón | - | 0 | 0 | - | 90 | 90 | 90 | - | 90 | 90 | 450 | ||||||||
| Aleo | 0 | 90 | 0 | - | 78 | 90 | 30 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 |
| Padilla | 0 | 90 | 90 | - | 38 | - | - | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 |
| Enríquez | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Castilla | 62 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| Mancuso | 76 | 76 | 90 | - | 0 | 21 | 70 | 90 | 70 | 87 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 |
| Mateo | 14 | 40 | 90 | - | 27 | 0 | 60 | 68 | 62 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474 |
| Ribero | 90 | 90 | 90 | - | 90 | 69 | 0 | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452 |
| Villarreal | - | - | 0 | - | 90 | 90 | 90 | 90 | - | 90 | 450 | ||||||||
| Moravec | 14 | 0 | 0 | - | 63 | 75 | 60 | 90 | - | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379 |
| Fernández | 28 | 76 | 90 | - | - | - | 29 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 |
| Alvez | 62 | 50 | - | - | - | 0 | - | 22 | - | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 |
| Isa Luna | - | 14 | 90 | - | - | 29 | 0 | 14 | - | - | 147 | ||||||||
| Bustinduy | 0 | 14 | - | - | 0 | 0 | 20 | 8 | 77 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 |
| Vedoya | 76 | 14 | 0 | - | 78 | 90 | 90 | 68 | 90 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583 |
| Lopez | - | - | - | - | - | 45 | 77 | 90 | 62 | - | 274 | ||||||||
| Taobas | 76 | 14 | 0 | - | 12 | 61 | 0 | - | 70 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 |
| Borda | - | 76 | 90 | - | 63 | - | 13 | - | - | - | 242 | ||||||||
| Abondetto | 14 | - | 0 | - | - | - | - | 8 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
| Costa | 28 | - | - | - | 27 | - | - | - | 28 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| Dorini | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 28 | - | 28 |
(*): Amonestado
(*): Expulsado
(S): Fecha de Suspensión
![]()

![]()
|
Central Norte on Facebook |
![]()
Podés colaborar con el Sitio Web mandando tu material (comentarios, sugerencias, fotos, canciones, etc.) a través de la siguiente dirección de correo:
centralnortedesalta@yahoo.com.ar
o haciendo click en el siguiente logo:
Sitio Web del Club Atlético Central Norte de Salta
© 2.002 - 2.026. En Internet desde el 22 de Abril de 2.002